Male Tube Nuts
Description
| Part Number | Thread | Stud Length | Flare | Hex | Tube Size | Material |
| 001- 2577 | 7/16-24 UNS | 12.5mm | 45° | 7/16″ | 1/4″ | |
| 002- 2577SS | 7/16-24 UNS | 12.5mm | 45° | 7/16″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 003- 2578 | 1/2-20 UNF | 10.2mm | 45° | 1/2″ | 5/16″ | |
| 004- 4276 | 3/8-20 BSF | 14mm | 45° | 3/8″ | 3/16″ | |
| 005- 4277 | 7/16-20 UNF | 18mm | 45° | 7/16″ | 1/4″ | |
| 006- 4285 | 3/8-24 UNF | 17mm | 45° | 3/8″ | 3/16″ | |
| 007- 4510 | M9 × 1 | 14mm | 45° | 10mm | 3/16″ | |
| 008- 4511 | M10 × 1 | 11.6mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 009- 4511LT | M10 × 1 | 14mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 010- 4511SS | M10 × 1 | 11.6mm | 45° | 11mm | 3/16″ | Stainless Steel |
| 011- 4512 | M10 × 1.25 | 11.6mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 012- 4513 | M12 × 1 | 11.6mm | 45° | 13mm | 1/4″ | |
| 013- 4513LT | M12 × 1 | 14.6mm | 45° | 13mm | 1/4″ | |
| 014- 4513SS | M12 × 1 | 11.6mm | 45° | 12mm | 1/4″ | Stainless Steel |
| 015- 5555 | 3/8-24 UNF | 9.1mm | 45° | 3/8″ | 3/16″ | |
| 016- 5555B | 3/8-24 UNF | 9.1mm | 45° | 3/8″ | 3/16″ | Brass |
| 017- 5555SS | 3/8-24 UNF | 9.1mm | 45° | 3/8″ | 3/16″ | Stainless Steel |
| 018- 5842 | 7/16-24 UNS | 9.1mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 019- 5842SS | 7/16-24 UNS | 9.1mm | 45° | 11mm | 3/16″ | Stainless Steel |
| 020- 6118 | 7/16-20 UNF | 17.5mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 021- 72 | M10 × 1 | 12.6mm | DIN | 11mm | 3/16″ | |
| 022- 9148 | M16 × 1.5 | 13.2mm | DIN | 16mm | 10mm | |
| 023- 9149 | M14 × 1.5 | 15mm | DIN | 16mm | 5/16″ | |
| 024- 9157 | M12 × 1.25 | 11.6mm | 45° | 13mm | 1/4″ | |
| 025- 9166 | M16 × 1.5 | 16mm | 45° | 17mm | 3/8″ | |
| 026- 9169 | M12 × 1 | 14.9mm | DIN | 13mm | 1/4″ | |
| 027- 9180 | M12 × 1 | 11.6mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 028- 9181 | 5/8-18 UNF | 10.2mm | 45° | 5/8″ | 3/8″ | |
| 029- 9182 | M12 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 13mm | 1/4″ | |
| 030- 9183 | M14 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 15mm | 1/4″ | |
| 031- 9184 | 1/2-20 UNF | 10.2mm | 45° | 1/2″ | 3/16″ | |
| 032- 9185 | 9/16-18 UNF | 14mm | 45° | 9/16″ | 3/16″ | |
| 033- 9186 | 9/16-18 UNF | 14mm | 45° | 9/16″ | 1/4″ | |
| 034- 9187 | 1/2-20 UNF | 14mm | 45° | 1/2″ | 1/4″ | |
| 035- 9188 | M10 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 036- 9189 | M11 × 1 | 15mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 037- 9190 | M11 × 1.25 | 15mm | 45° | 11mm | 3/16″ | |
| 038- 9191 | M11 × 1.5 | 13.1mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 039- 9192 | M12 × 1.25 | 11.6mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 040- 9193 | M12 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 041- 9194 | M13 × 1 | 15mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 042- 9195 | M13 × 1.25 | 15mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 043- 9196 | M13 × 1.5 | 15mm | 45° | 13mm | 3/16″ | |
| 044- 9197 | M14 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 15mm | 5/16″ | |
| 045- 9198 | M16 × 1.5 | 11.6mm | 45° | 17mm | 5/16″ | |
| 046- 9199 | M18 × 1.5 | 16mm | 45° | 18mm | 5/16″ |







