Male-Female Adapters
Description
| Part Number | Port Thread | Port Thread Length | Port Seat | Tube Size | Stud Thread | Stud Length | Stud Fit | Hex |
| 001- 120 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 1/2-20 UNF | 12mm | 5/16″ | 5/8″ |
| 002 -121 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 9/16-20 UNS | 12mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 003- 122 | 7/16-24 UNS | 5.16mm | 45° | 1/4″ | 1/2-20 UNF | 12mm | 5/16″ | 5/8″ |
| 004- 123 | 7/16-24 UNS | 5.16mm | 45° | 1/4″ | 9/16-18 UNF | 12mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 005- 124 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 9/16-18 UNF | 12mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 006- 125 | 3/8-24 UNF | 9mm | Bubble | 3/16″ | M10 × 1 | 12mm | 3/16″ | 13mm |
| 007- 127 | 1/2-20 UNF | 5.94mm | 45° | 5/16″ | 7/16-24 UNS | 12mm | 1/4″ | 5/8″ |
| 008- 156 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 3/8-24 UNF | 12mm | 3/16″ | 9/16″ |
| 009- 187 | 1/8-27 NPT | 6.92mm | NPT | — | M10 × 1.5 | 11mm | 9/16″ | |
| 010- 246 | M12 × 1 | 9mm | DIN | 1/4″ | 1/8-27 NPT | 9.97mm | 3/16″ | 16mm |
| 011- 247 | 1/8-27 NPT | 6.92mm | NPT | — | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 9/16″ | |
| 012- 248 | 1/8-27 NPT | 6.92mm | NPT | — | 1/2-20 UNF | 11mm | 9/16″ | |
| 013- 260 | 1/2-20 UNF | 5.94mm | 45° | 5/16″ | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 3/16″ | 5/8″ |
| 014- 261 | 9/16-18 UNF | 5.94mm | 45° | 5/16″ | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 015- 262 | 3/8-24 UNF | 9mm | Bubble | 3/16″ | 9/16-18 UNF | 12mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 016- 379 | M12 × 1.5 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | 1/8-27 NPT | 9.97mm | 3/16″ | 14mm |
| 017- 380 | M14 × 1.5 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | 1/8-27 NPT | 9.97mm | 3/16″ | 17mm |
| 018- 383 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | M12 × 1 | 12mm | 3/16″ | 16mm |
| 019- 40 | M10 × 1 | 7mm | DIN | 3/16″ | M10 × 1 | 13mm | 3/16″ | 16mm |
| 020- 41 | M10 × 1.25 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | M10 × 1 | 12.6mm | 3/16″ | 13mm |
| 021- 42 | M10 × 1 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | M10 × 1.25 | 12mm | 3/16″ | 13mm |
| 022- 43 | M10 × 1 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | M12 × 1 | 12mm | 3/16″ | 16mm |
| 023- 44 | M12 × 1 | 7.95mm | 45° | 1/4″ | M10 × 1 | 12.6mm | 3/16″ | 16mm |
| 024 – 45 | 7/16-24 UNS | 5.16mm | 45° | 1/4″ | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 3/16″ | 9/16″ |
| 025- 46 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 7/16-24 UNS | 12mm | 3/16″ | 9/16″ |
| 026- 47 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 7/16-20 UNF | 12mm | 3/16″ | 9/16″ |
| 027- 48 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | 1/8-27 NPT | 9.97mm | 3/16″ | 1/2″ |
| 028- 49 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 3/16″ | M10 × 1 | 12.6mm | 3/16″ | 9/16″ |
| 029- 50 | M10 × 1 | 7.95mm | 45° | 3/16″ | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 3/16″ | 1/2″ |
| 030- 9300 | 3/8-24 UNF | 6.19mm | 45° | 3/16″ | 1/2-20 UNF | 12mm | 3/16″ | 5/8″ |
| 031- 9301 | 7/16-24 UNS | 6.19mm | 45° | 3/16″ and 1/4″ | 1/2-20 UNF | 12mm | 3/16″ | 5/8″ |
| 032- 9304 | 1/2-20 UNF | 6.67mm | 45° | 3/16″ | 3/8-24 UNF | 12mm | 3/16″ | 11/16″ |
| 033- 9305 | M10 × 1.5 | 7.3mm | 45° | 3/16″ | M10 × 1 | 13mm | 3/16″ | 15mm |
| 034- 9307 | M11 × 1.25 | 7.95mm | 45° | 3/8-24 UNF | 11.2mm | 3/16″ | 15mm |







