Female Tube Nuts
Description
| Part Number | Thread | Thread Length | Seat | Hex | Tube Size |
| 001- 55 | 3/8-24 UNF | 7.5mm | 37° | 7/16” | 3/16” |
| 002- 57 | 7/16-20 UNF | 5.8mm | 37° | 9/16” | 1/4” |
| 003- 9156 | M12 × 1.25 | 8mm | 45° | 16mm | 1/4” |
| 004- 9174 | M12 × 1 | 9mm | 45° | 16mm | 3/16” |
| 005- 9175 | M10 × 1 | 9mm | 45° | 13mm | 3/16” |
| 006- 9176 | 3/8-24 UNF | 5.6mm | 45° | 7/16” | 3/16” |
| 007- 9177 | 1/2-20 UNF | 10mm | 45° | 5/8” | 5/16” |
| 008- 9178 | M12 × 1.5 | 9mm | 45° | 16mm | 1/4” |
| 009- 9179 | M12 × 1 | 9mm | 45° | 16mm | 1/4” |
| 010- 9201 | 9/16-18 UNF | 7.5mm | 37° | 11/16” | 3/8” |
| 011- 9207 | 9/16-18 UNF | 6.1mm | o-ring pilot | 5/8” | 3/8” |
| 012- 9208 | M14 × 1.5 | 10.9mm | 37° | 17mm | 10mm |
| 013- 9209 | M16 × 1.5 | 10.9mm | 37° | 19mm | 10mm |
| 014- 9210 | M18 × 1.5 | 14.4mm | 37° | 21mm | 12mm |
| 015- 9219 | 5/8-18 UNF | 8.6mm | 45° | 13/16” | 3/8” |
| 016- 9226 | M16 × 1.5 | 11mm | 45° | 19mm | 3/8” |
| 017- 9239 | 9/16-18 UNF | 8.6mm | 45° | 11/16” | 3/8” |







