Female Unions
Description
| Part Number | Thread | Thread Length | Seat | Hex | Overall Length | Material |
| 001- 110 | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 1/2” | 22.2mm | |
| 002- 110B | 3/8-24 UNF | 5.16mm | 45° | 1/2” | 22.2mm | Brass |
| 003- 111 | 7/16-24 UNS | 5.16mm | 45° | 9/16” | 22.2mm | |
| 004- 111SS | 7/16-24 UNS | 5.16mm | 45° | 9/16” | 22.2mm | Stainless Steel |
| 005- 112 | 1/2-20 UNF | 5.94mm | 45° | 5/8” | 25mm | |
| 006- 112A | 1/2-20 UNF | 5.94mm | 45° | 3/4” | 25mm | |
| 007- 113 | 5/8-18 UNF | 6.76mm | 45° | 3/4” | 27mm | |
| 008- 114 | M10 × 1 | 7mm | DIN | 13mm | 25mm | |
| 009- 115 | 3/8-24 UNF | 8mm | Bubble | 1/2” | 25mm | |
| 010- 116 | M12 × 1 | 7.95mm | 45° | 16mm | 25mm | |
| 011- 117 | M10 × 1 | 7.95mm | 45° | 13mm | 24mm | |
| 012- 119 | 9/16-18 UNF | 5.94mm | 45° | 3/4” | 27mm | |
| 013- 147 | M12 × 1 | 9mm | DIN | 16mm | 27mm |







