Tees
Description
| Part Number | Thread | Seat | Diameter | Mount | Mount Hole | Thickness | Material |
| 001-264 | 3/8-24 UNF | 45° | T shape | none | none | 1/2” | |
| 002-265 | 3/8-24 UNF (2), 1/8-27 NPT | 45° | T shape | none | none | 1/2” | |
| 003-56A | 3/8-24 UNF | 45° | 28.6mm | Bolt | 8.2mm | 1/2” | |
| 004-56AB | 3/8-24 UNF | 45° | 28.6mm | Bolt | 6.6mm | 17mm | Brass |
| 005-56ASS | 3/8-24 UNF | 45° | 28.6mm | Bolt | 8.2mm | 1/2” | Stainless Steel |
| 006-90A | 3/8-24 UNF | Bubble | 31.75mm | Bolt | 8.2mm | 1/2” | |
| 007-91A | M10 × 1 | 45° | 31.75mm | Bolt | 8.2mm | 1/2” | |
| 008-92A | 7/16-24 UNS | 45° | 31.75mm | Bolt | 8.2mm | 14mm | |
| 009-93A | 1/8-27 NPT | NPT | 31.75mm | Bolt | 8.2mm | 14mm | |
| 010-94A | 7/16-20 UNF | Bubble | 31.75mm | Bolt | 8.2mm | 14mm | |
| 011-95A | M10 × 1 | DIN | 31.75mm | Bolt | 7.2mm | 14mm |







